Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
FireCuda 530 Beskar:NVMe 500Gb
ZP500GM3A033Seagate FireCuda Beskar Ingot. Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: PC
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| composant pour | PC |
| Écriture aléatoire (4KB) | 700000 IOPS |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Lecture aléatoire (4KB) | 400000 IOPS |
| NVMe | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1800000 h |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| Version NVMe | 1.4 |
| Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 3000 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 7000 Mo/s |
| Conditions environnementales | |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Ne contient pas | Halogène |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 9,84 mm |
| Largeur | 24,2 mm |
| Poids | 47 g |
| Profondeur | 80,2 mm |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 6 W |
| Consommation électrique (idle) | 0,015 W |