Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
V11HA80080 - Epson EB-760Wi vidéo-projecteur 4100 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) Blanc
Ref : V11HA800801.800,60 €
HTVAEpson EB-760Wi vidéo-projecteur 4100 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) Blanc
V11HA80080Epson EB-760Wi. Luminosité du projecteur: 4100 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WXGA (1280x800). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Mise au point: Manuel, Focale Fixe: 3,7 mm, Ratio de zoom: 1.35:1. Type d'interface série: RS-232C, Type de port de service: USB Type-B. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
| Caractéristiques | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Filtre à air | Oui |
| Interactif | Oui |
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | -10 - 90% |
| Connectivité | |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie de casque | 3 |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Type de port de service | USB Type-B |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB |
| Crayon interactif inclus | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| position de marché | Présentation |
| Positionnement | Plafond, Bureau, Mur |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 133 mm |
| Largeur | 356 mm |
| Poids | 6 kg |
| Profondeur | 395 mm |
| Projecteur | |
| Correction du trapèze, horizontale | -3 - 3° |
| Correction du trapèze, verticale | -3 - 3° |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité du projecteur | 4100 ANSI lumens |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2100 ANSI lumens |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Projecteur intelligent | Non |
| Résolution native du projecteur | WXGA (1280x800) |
| Taille d'écran compatible | 1346,2 - 2540 mm (53 - 100") |
| Taille de matrice | 1,5 cm (0.59") |
| Taux de contraste | 2500000:1 |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Puissance | |
| Consommation (mode économique) | 141 W |
| Consommation électrique typique | 197 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Miracast | Oui |
| Smart TV | Non |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Oui |
| Source de lumière | |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Système d'objectif | |
| Focale Fixe | 3,7 mm |
| Mise au point | Manuel |
| Ouverture fixe | 1,6 |
| Ratio de projection | 0.27 - 0.37:1 |
| Ratio de zoom | 1.35:1 |
| Vidéo | |
| Compatibilité 3D | Non |
| Full HD | Non |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |