Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
TF1215MC-B1 - iiyama ProLite TF1215MC-B1 moniteur à écran tactile 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels Plusieurs pressions Noir
Ref : TF1215MC-B1446,51 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
iiyama ProLite TF1215MC-B1 moniteur à écran tactile 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels Plusieurs pressions Noir
TF1215MC-B1iiyama ProLite TF1215MC-B1. Taille de l'écran: 30,7 cm (12.1"), Luminosité de l'écran: 540 cd/m², Technologie d'affichage: LCD. Couleur du produit: Noir, Épaisseur du verre: 3,15 mm, Code (IP) Internationale Protection: IP65. Technologie tactile: Plusieurs pressions, Technologie écran tactile: Technologie capacitive projetée, Affichage multilingue à l'écran: Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais. Norme VESA: 100 x 100 mm. Classe d'efficacité énergétique: B, Type d'alimentation d'énergie: Secteur, Consommation électrique typique: 10 W
| Écran | |
| Taille de l'écran | 30,7 cm (12.1") |
| Luminosité de l'écran | 540 cd/m² |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 4:3 |
| Temps de réponse | 25 ms |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Résolution de l'écran | 1024 x 768 pixels |
| Type de panneau | IPS |
| Pas de pixel | 0,24 x 0,24 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 31,4 - 60 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Écran région visualisable HxV | 245,8 x 184,3 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 31 cm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,2 millions de couleurs |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Épaisseur du verre | 3,15 mm |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| représentation / réalisation | |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 7 |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais |
| HDCP | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Connectivité | |
| Port tactile USB | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie audio | 1 |
| Ergonomie | |
| Montage mural | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Voyants | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
| Consommation électrique typique | 10 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,55 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 12 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -20 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Certificat | |
| Certification | CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 30,9 cm |
| Profondeur (sans support) | 4,15 cm |
| Hauteur (sans support) | 24,8 cm |
| Poids (sans support) | 2,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 435 mm |
| Profondeur du colis | 165 mm |
| Hauteur du colis | 355 mm |
| Poids du paquet | 3,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
| Détails techniques | |
| Sustainability compliance | Oui |
| Certificats de durabilité | CE,ErP,RoHS |