

S26361-K1699-V140 - Fujitsu P Line P2410 TE 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Gris
Ref : S26361-K1699-V140336,81 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
Fujitsu P Line P2410 TE 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Gris
S26361-K1699-V140Fujitsu P Line P2410 TE. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Gris
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 76 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Couverture NTSC (normale) | 77% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Modes Smart | coutume, Film, Photo |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Gris |
Conception sans châssis | Oui |
Couleurs pieds | Gris |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivotant | Oui |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 19 |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
Consommation électrique typique | 14,36 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
Consommation (max) | 26 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,51 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 212,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 482,6 mm |
Poids (avec support) | 5,97 kg |
Largeur (sans support) | 53,9 cm |
Profondeur (sans support) | 5,92 cm |
Hauteur (sans support) | 32,1 cm |
Poids (sans support) | 4,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Largeur du colis | 730 mm |
Profondeur du colis | 162 mm |
Hauteur du colis | 450 mm |
Poids du paquet | 8,75 kg |
Autres caractéristiques | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |