

S26361-K1698-V160 - Fujitsu Displays S26361-K1698-V160 écran plat de PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LED Noir
Ref : S26361-K1698-V160361,72 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
Fujitsu Displays S26361-K1698-V160 écran plat de PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LED Noir
S26361-K1698-V160Fujitsu Displays S26361-K1698-V160. Taille de l'écran: 61,2 cm (24.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: LED, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Connectivité | |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Bureau |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Écran | |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 kHz |
Dureté de la surface | 3H |
Écran antireflet | Oui |
Écran tactile | Non |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Format d'image | 16:10 |
Forme d'écran | Plat |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Palette de couleurs | 73% |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
Taux de contraste | 1000:1 |
Technologie d'affichage | LED |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Type HD | WUXGA |
Ergonomie | |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 345° |
Réglage de la hauteur | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Poids et dimensions | |
Hauteur (sans support) | 35,1 cm |
Hauteur (support inclus) | 365,7 mm |
Largeur (sans support) | 53,2 cm |
Largeur appareil (support inclus) | 532,2 mm |
Poids (avec support) | 6,56 kg |
Poids (sans support) | 4,54 kg |
Profondeur (sans support) | 5,92 cm |
Profondeur (support inclus) | 212,7 mm |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation (max) | 28 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,28 W |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14,6 kWh |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |