Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
HPE P49610-B21 processeur 2 GHz 30 Mo
P49610-B21HPE P49610-B21. Famille de processeur: Intel® Xeon® Silver, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 4677 (Socket E), Fabricant de processeur: Intel. Canaux de mémoire: Octa-canal, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 4 To, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR5-SDRAM. Set d'instructions pris en charge: AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
| Caractéristiques | |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Accélération logicielle Intel® QuickAssist | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Oui |
| Intel® Boot Guard | Oui |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Oui |
| Intel® Crypto Acceleration | Oui |
| Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Platform Firmware Resilience Support | Oui |
| Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® Speed Select technology - Profil de performances (Intel® SST-PP) | Oui |
| Intel® Total Memory Encryption | Oui |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie Speed Shift d'Intel® | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
| Mémoire | |
| Canaux de mémoire | Octa-canal |
| ECC | Oui |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 4 To |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR5-SDRAM |
| Processeur | |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 150 W |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Xeon® Silver |
| Fréquence de base du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Modèle de processeur | 4410Y |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 4677 (Socket E) |
| Vitesse UPI Intel® | 16 GT/s |