Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
P1671HSC-B1 - iiyama ProLite P1671HSC-B1 écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Ref : P1671HSC-B1137,22 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
iiyama ProLite P1671HSC-B1 écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
P1671HSC-B1iiyama ProLite P1671HSC-B1. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 3 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Couleur du produit: Noir
| Connectivité | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version HDMI | 1.4 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
| Écran | |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,5 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 82 kHz |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Taille visualisable horizontale | 34,4 cm |
| Taille visualisable verticale | 19,4 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réponse | 3 ms |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Multi |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -45 - 60° |
| Montage VESA | Non |
| Nombre de langues OSD | 11 |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 211 mm |
| Largeur (sans support) | 355,5 mm |
| Poids (sans support) | 700 g |
| Profondeur (sans support) | 12 mm |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 89 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |