Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
NP754XGK-KG1BE - Samsung Galaxy Book4 Book4 15.6\" W11Pro C5 16GB 512GB Intel Core 5 120U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go LPDDR4x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Belge Gris
Ref : NP754XGK-KG1BE897,38 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
Samsung Galaxy Book4 Book4 15.6\" W11Pro C5 16GB 512GB Intel Core 5 120U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go LPDDR4x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Belge Gris
NP754XGK-KG1BESamsung Galaxy Book4 Book4 15.6\" W11Pro C5 16GB 512GB. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core 5, Modèle de processeur: 120U. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR4x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris. Poids: 1,55 kg
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Disposition physique | ANSI |
| Language du clavier | Belge |
| Pavé numérique | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -5 - 40 °C |
| Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Type HD | Full HD |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Logiciel | |
| Copilot+ PC | Non |
| Logiciel de test | McAfee Live Safe |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 15,4 mm |
| Largeur | 356,6 mm |
| Poids | 1,55 kg |
| Profondeur | 229,1 mm |
| Processeur | |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Modèle de processeur | 120U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Supports de stockage | SSD |