Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
NP754XGJ-KG1BE - Samsung Galaxy Book4 Book4 15.6\" W11Pro i5 8GB 256GB Intel® Core™ i5 i5-1335U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 8 Go LPDDR4x-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Gris
Ref : NP754XGJ-KG1BE602,05 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
Samsung Galaxy Book4 Book4 15.6\" W11Pro i5 8GB 256GB Intel® Core™ i5 i5-1335U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 8 Go LPDDR4x-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Gris
NP754XGJ-KG1BESamsung Galaxy Book4 Book4 15.6\" W11Pro i5 8GB 256GB. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1335U. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: LPDDR4x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris. Poids: 1,55 kg
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Sortie de casque | 1 |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran | |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Type HD | Full HD |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 15,4 mm |
| Largeur | 356,6 mm |
| Poids | 1,55 kg |
| Profondeur | 229,1 mm |
| Processeur | |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3 A |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Supports de stockage | SSD |