

MLPG3ZD/A - Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 15 5G 128 Go Blanc
Ref : MLPG3ZD/A542,57 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,05 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 15 5G 128 Go Blanc
MLPG3ZD/AiPhone 13
Votre nouveau superpouvoir.
Notre double appareil photo le plus avancé à ce jour. Des performances par faible luminosité jusqu’à 47 % supérieures.
Le nouveau mode Cinématique réduit automatiquement la profondeur de champ. Vous pouvez aussi changer la mise au point après avoir filmé.
Jusqu’à 19 heures de lecture vidéo. Une autonomie nettement améliorée.
Plus puissant que jamais avec la nouvelle puce A15 Bionic et la connectivité 5G ultra-rapide.
Ceramic Shield, plus résistant que le verre de n’importe quel smartphone. Et il résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière.
Un écran Super Retina XDR ultra-riche en couleurs, désormais 28 % plus lumineux.
Votre nouveau superpouvoir.
Notre double appareil photo le plus avancé à ce jour. Des performances par faible luminosité jusqu’à 47 % supérieures.
Le nouveau mode Cinématique réduit automatiquement la profondeur de champ. Vous pouvez aussi changer la mise au point après avoir filmé.
Jusqu’à 19 heures de lecture vidéo. Une autonomie nettement améliorée.
Plus puissant que jamais avec la nouvelle puce A15 Bionic et la connectivité 5G ultra-rapide.
Ceramic Shield, plus résistant que le verre de n’importe quel smartphone. Et il résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière.
Un écran Super Retina XDR ultra-riche en couleurs, désormais 28 % plus lumineux.
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Oui |
Batterie | |
Lecture audio en continu | 75 h |
Lecture vidéo en continue | 19 h |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra | |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
Auto focus | Oui |
Cadence maximale | 240 ips |
Détection des visages | Oui |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
Flash de caméra arrière | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Mode nuit | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Multi-expositions | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 |
Panorama | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Retardateur | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Zoom numérique | 5x |
Zoom optique | 2x |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Connectivité | |
Casque connection | Lightning |
Connecteur Lightning | Oui |
Port USB | Non |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
Casque audio inclus | Non |
Design | |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Couleur du produit | Blanc |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Format | Barre |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Nom de la couleur | Starlight |
Détails techniques | |
L’indice de réparabilité | 6.1 |
Détecteurs | |
Accéléromètre | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85171300 |
Écran | |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Forme d'écran | Plat |
Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Type d'écran | OLED |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Logiciel | |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Plateforme | iOS |
Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Système d'exploitation installé | iOS 15 |
Messagerie | |
Oui | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
multimédia | |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Haut-parleurs | Stéréo |
Navigation | |
BeiDou | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 146,7 mm |
Largeur | 71,5 mm |
Poids | 174 g |
Profondeur | 7,65 mm |
Processeur | |
Coprocesseur | Oui |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Modèle de processeur | A15 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
représentation / réalisation | |
Alerte avec vibreur | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Compatible avec une aide auditive | Oui |
Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
Haut-parleur | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Génération de réseau mobile | 5G |
iBeacon | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Norme 4G | LTE |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Paiement sans contact | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Temps d'antenne | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Wifi | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |