Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
HDD 18000GBGB 3.5" 7.2k SATA 6Gbit/s 4kn
MG09ACA18TAToshiba MG09. Taille du disque dur: 3.5", Capacité disque dur: 18000 Go, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min
| Caractéristiques | |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Capacité disque dur | 18000 Go |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Interface | Série ATA III |
| Type | Disque dur |
| composant pour | NAS |
| Échange à chaud | Non |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 512 Mo |
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 6 Gbit/s |
| Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur | 268 MiB/s |
| Format avancé (AF) | Oui |
| Fonctionnement 24h/24 7j/7 | Oui |
| Cycles démarrage/arrêt | 600000 |
| Limite de taux de charge de travail | 550 To/an |
| Niveau sonore, en attente | 20 dB |
| Temps moyen avant panne (MTTF) | 2500000 h |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 8,35 W |
| Consommation électrique (idle) | 4,16 W |
| Tension de fonctionnement | 5 / 12 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 55 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Vibrations en fonctionnement | 0,75 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 3 G |
| Altitude de fonctionnement | -305 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -305 - 12192 m |
| Choc durant le fonctionnement | 70 G |
| Choc hors fonctionnement | 250 G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 101,8 mm |
| Hauteur | 26,1 mm |
| Profondeur | 147 mm |
| Poids | 720 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 |