Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
MFCL6800DWTRF2 - multifonctionnel Laser A4 1200 x 1200 DPI 46 ppm Wifi
Ref : MFCL6800DWTRF2813,13 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
! Informations Livraison du produit hors Luxembourg > 25 Kg !
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
multifonctionnel Laser A4 1200 x 1200 DPI 46 ppm Wifi
MFCL6800DWTRF2Brother MFC-L6800DWT. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Temps de préchauffage | 4,7 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,5 s |
| Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie simple |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 46 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,5 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Libre copie PC | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Zone de scan maximale | A4 (210 x 297) |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 17 ppm |
| Vitesse de numérisation (noir) | 24 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Fax avec Double accès | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 125000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | BR-Script 3,Epson FX,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 7500 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Non |
| Nombre de polices d'imprimante | 66 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 200 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN sans fil |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Email protocoles | SMTP |
| Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (copie) | 57 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 35 dB |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 12,3 cm (4.85") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 745 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 390 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 34 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 1,6 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2,285 kWh/semaine |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Système mobile supporté | Windows Phone,Windows RT |
| Certificat | |
| Certification | GS Mark |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 495 mm |
| Profondeur | 427 mm |
| Hauteur | 650 mm |
| Poids | 22,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 592 mm |
| Profondeur du colis | 545 mm |
| Hauteur du colis | 944 mm |
| Poids du paquet | 28,3 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Drivers inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Mode Économie d'énergie | Oui |