



MFCL5750DWRF1 - Brother MFC-L5750DW multifonctionnel Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi
Ref : MFCL5750DWRF1526,65 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
Brother MFC-L5750DW multifonctionnel Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi
MFCL5750DWRF1Multifonction 4-en-1 Laser monochrome
Au delà de la performance et de la productivité répondant aux exigences des entreprises d'aujourd'hui, ce multifonction dispose d'atouts économiques qui lui confèrent une légitimité pour accompagner ces dernières vers une maîtrise des coûts de fonctionnement et une réduction de leur empreinte écologique.
En effet, l'unité recto-verso réduit considérablement la consommation de papier et la conception séparée de ses consommables confère au MFC-L5750DW une utilisation à 100% de la cartouche toner et de l'unité d'imagerie (tambour).
Flexible, le multifonction MFC-L5750DW peut supporter deux bacs supplémentaires optionnels de 250 et 520 feuilles (LT-5500 et LT-6500).
- Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez
- Réseau Ethernet GIGABIT 10/100 Base-TX et WiFi
- Mémoire 256 Mo / Processeur 800MHz
- Emulation PCL6, BR-Script3
- Modem Fax 33.6 kbit/s
- Livré avec toner noir de démarrage jusqu’à 2000 pages.
Au delà de la performance et de la productivité répondant aux exigences des entreprises d'aujourd'hui, ce multifonction dispose d'atouts économiques qui lui confèrent une légitimité pour accompagner ces dernières vers une maîtrise des coûts de fonctionnement et une réduction de leur empreinte écologique.
En effet, l'unité recto-verso réduit considérablement la consommation de papier et la conception séparée de ses consommables confère au MFC-L5750DW une utilisation à 100% de la cartouche toner et de l'unité d'imagerie (tambour).
Flexible, le multifonction MFC-L5750DW peut supporter deux bacs supplémentaires optionnels de 250 et 520 feuilles (LT-5500 et LT-6500).
- Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez
- Réseau Ethernet GIGABIT 10/100 Base-TX et WiFi
- Mémoire 256 Mo / Processeur 800MHz
- Emulation PCL6, BR-Script3
- Modem Fax 33.6 kbit/s
- Livré avec toner noir de démarrage jusqu’à 2000 pages.
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,2 s |
Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
Impression sécurisée | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 40 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction tout en un (N=) | 2 |
Libre copie PC | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | A4 (210 x 297) |
Technologie de numérisation | Dual CIS |
Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Formats d'image supportés | JPG |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Vitesse de transmission de fax | 2,5 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 350 localisations |
Envoi différé de fax | Oui |
Réduction automatique | Oui |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Fax avec Double accès | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Langues de la description de page | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 3500 pages par mois |
Nombre de polices d'imprimante | 78 |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 200 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA2-PSK |
Email protocoles | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 256 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Famille de processeur | ARM Cortex |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Niveau de pression sonore (copie) | 54 dB |
Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 52 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 35 dB |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Graphite |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 9,4 cm (3.7") |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 645 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 390 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 34 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 8 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,832 kWh/semaine |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Système mobile supporté | Windows Phone,Windows RT |
Certificat | |
Certification | GS Mark |
Poids et dimensions | |
Largeur | 435 mm |
Profondeur | 427 mm |
Hauteur | 486 mm |
Poids | 16,5 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 545 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 641 mm |
Poids du paquet | 20,2 kg |
Autres caractéristiques | |
Gestion basée sur le web | Oui |
Mode Économie d'énergie | Oui |