





LS55CG97WNUXEN - Samsung MON LS55CG97WNUXEN écran plat de PC 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
Ref : LS55CG97WNUXEN2.602,48 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
Samsung MON LS55CG97WNUXEN écran plat de PC 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
LS55CG97WNUXENSamsung MON LS55CG97WNUXEN. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Connectivité | |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDCP | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Sortie casque audio | Oui |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Version HDCP | 2.2 |
Version HDMI | 2.0/2.1 |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | HDMI |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Télécommande fournie | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Intelligent |
Écran | |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Diagonale d'écran (cm) | 138 cm |
Écran tactile | Non |
Format d'image | 16:9 |
Forme d'écran | Incurvé |
Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Palette de couleurs | 95% |
Prise en charge HDR | Oui |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
Taille visualisable horizontale | 121 cm |
Taille visualisable verticale | 68 cm |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Taux de courbure d'écran | 1000R |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR |
Temps de réponse | 1 ms |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | Mini LED |
Type HD | 4K Ultra HD |
Ergonomie | |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | 0 - 30° |
Angle de rotation | -13 - 10° |
Montage mural | Oui |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 200 x 200 mm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
Réglage de la hauteur | Oui |
Informations sur l'emballage | |
Hauteur du colis | 922 mm |
Largeur du colis | 1362 mm |
Poids du paquet | 57,1 kg |
Profondeur du colis | 317 mm |
Type d'emballage | Boîte |
multimédia | |
Appareil photo intégré | Non |
Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 60 W |
Poids et dimensions | |
Hauteur (sans support) | 704,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 1102 mm |
Largeur (sans support) | 1174,8 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 1174,8 mm |
Poids (avec support) | 41,5 kg |
Poids (sans support) | 21,1 kg |
Profondeur (sans support) | 251,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 379 mm |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation (max) | 140 W |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 162 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 80 kWh |
Consommation électrique typique | 80 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Apps vidéos | Samsung TV Plus |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
Support de Dex sans fil | Oui |
Système d'exploitation installé | Tizen |
Tap view | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
TV Plus | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Oui |