Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
Intel S4610 2.5" 1920 Go Série ATA III 3D TLC NAND
4XB7A13636Lenovo Intel S4610. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1920 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 560 Mo/s, Vitesse d'écriture: 510 Mo/s, composant pour: Serveur/Station de travail
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1920 Go |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| NVMe | Non |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 510 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 97000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 51000 IOPS |
| Latence en lecture | 36 µs |
| Latence en écriture | 37 µs |
| Échange à chaud | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 2,8 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -55 - 95 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
| Choc hors fonctionnement | 2,17 G |
| altitute maximale de fonctionnement | 3,13 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 66 g |