

disque SSD M.2 2000 Go PCI Express NVMe
4XB0W86200Lenovo 4XB0W86200. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2000 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 3000 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Caractéristiques | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2000 Go |
Certification | EMC: CE, FCC, IC, RCM, Morocco, KC, VCCI, BSMI- Safety: c-UL-us, CE, TUV-GS, CB- RoHS: CE, BSMI. |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface | PCI Express |
NVMe | Oui |
Vitesse d'écriture | 3000 Mo/s |
Vitesse de lecture | 3500 Mo/s |
Informations sur l'emballage | |
Hauteur du colis | 53 mm |
Largeur du colis | 177 mm |
Poids du paquet | 120 g |
Profondeur du colis | 144 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 2,28 mm |
Largeur | 80 mm |
Poids | 9 g |
Profondeur | 22 mm |