Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
disque SSD 2.5" 480 Go Série ATA III
4XB0K12355Lenovo 4XB0K12355. Capacité du Solid State Drive (SSD): 480 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 520 Mo/s, Vitesse d'écriture: 480 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: Serveur/Station de travail
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
| Interface | Série ATA III |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Vitesse de lecture | 520 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 480 Mo/s |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 97000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 16000 IOPS |
| Latence en lecture | 130 µs |
| Latence en écriture | 30 µs |
| Échange à chaud | Non |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Lecture) | 3 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 3 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 8 - 85% |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Altitude maximale d'exploitation | 3050 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 60 g |
| Autres caractéristiques | |
| Couleur du produit | Noir |