

disque SSD 2.5" 1000 Go U.2 3D TLC NVMe
4XB7A10202Lenovo 4XB7A10202. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1000 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 2850 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1100 Mo/s, composant pour: Serveur/Station de travail
Caractéristiques | |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Interface | U.2 |
Type de mémoire | 3D TLC |
NVMe | Oui |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Le chiffrement matériel | Oui |
Vitesse de lecture | 2850 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 1100 Mo/s |
Version NVMe | 3.1 |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Lecture aléatoire (4KB) | 465000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 70000 IOPS |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Échange à chaud | Oui |
Protection des données de bout en bout | Oui |
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Puissance | |
Consommation électrique (Lecture) | 10 W |
Consommation électrique (Ecriture) | 10 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 90% |
Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
Altitude maximale d'exploitation | 3048 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 70 mm |
Profondeur | 100 mm |
Hauteur | 15 mm |
Poids | 139 g |