Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
DELL-P5524Q - DELL P5524Q Totem double-face 138,7 cm (54.6") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Noir
Ref : DELL-P5524Q808,97 €
HTVA
! Informations Livraison du produit hors Luxembourg > 25 Kg !
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
DELL P5524Q Totem double-face 138,7 cm (54.6") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Noir
DELL-P5524QRassemblez tous les membres de votre équipe, qu’ils se trouvent dans la pièce ou à distance, avec ce superbe écran grand format 4K de 55" équipé de deux haut-parleurs 10 W intégrés.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 138,7 cm (54.6") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,315 x 0,315 mm |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 1386,84 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 80 Hz |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Dureté des mines | 3H |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Taux de diffusion | 2% |
| Palette de couleurs | 72% |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Port USB | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Version HDMI | 2.1 |
| ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de ports USB | 8 |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Interface RS-232 | Oui |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Design | |
| Conception du produit | Totem double-face |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Montage VESA | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,56 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,57 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,57 cm |
| Écran antireflet | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Utilité | Entreprise |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 84 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 200 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 84 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur d'affichage | 1209,6 mm |
| Afficher hauteur | 680,4 mm |
| Largeur | 1241 mm |
| Profondeur | 64,8 mm |
| Hauteur | 721,5 mm |
| Poids | 19,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 26,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Détails techniques | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Plug and Play | Oui |