Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
DELL-P2226H - DELL Pro P P2226H écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Gris
Ref : DELL-P2226H138,06 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
DELL Pro P P2226H écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Gris
DELL-P2226HConçu pour une productivité fluide, cet écran FHD de 21,5 pouces offre une connectivité étendue, un taux d’actualisation élevé et un confort visuel 4 étoiles certifié TÜV.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 720p, 576p, 480p |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | 54,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 114 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Consommateur |
| Couleur du produit | Gris |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
| Consommation électrique typique | 10,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 60 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (L x P X H) avec le pied | 249,8 x 181,75 x 410,8 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 488,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 181,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 482,4 mm |
| Poids (avec support) | 4,08 kg |
| Largeur (sans support) | 488,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 50 mm |
| Hauteur (sans support) | 285,8 mm |
| Poids (sans support) | 2,58 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 6 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,2 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 6,12 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Énergie, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
| Ne contient pas | PVC/BFR, Arsenic, Mercure |
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | RoHS |