Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
DELL-P1425 - DELL P1425 écran plat de PC 35,6 cm (14") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Argent
Ref : DELL-P1425279,49 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
DELL P1425 écran plat de PC 35,6 cm (14") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Argent
DELL-P1425Boostez votre productivité lors de vos déplacements grâce à cet écran portable polyvalent de 14 pouces.
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Non |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
| Sortie casque audio | Non |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version HDCP | 1.4 |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
| Écran | |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,57 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 118 kHz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:10 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 60 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Pas de pixel | 0,15708 x 0,15708 mm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Taille visualisable horizontale | 30,2 cm |
| Taille visualisable verticale | 18,9 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réponse | 7 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type de panneau | IPS |
| Type de produit | Moniteur portable |
| Type de rétro | Edge LED |
| Type HD | WUXGA |
| Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 10 - 90° |
| Montage VESA | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 1,24 kg |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 223,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 223,5 mm |
| Largeur (sans support) | 315,1 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 315,1 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 5,95 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,14 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,36 cm |
| Poids (sans support) | 570 g |
| Profondeur (sans support) | 4,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 14,7 mm |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
| Consommation (max) | 7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 5 kWh |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 5,4 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |