





DCPJ1310DWRE1 - Brother DCP-J1310DW Imprimante à jet d'encre compacte sans fil 3-en-1
Ref : DCPJ1310DWRE1116,78 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
Brother DCP-J1310DW Imprimante à jet d'encre compacte sans fil 3-en-1
DCPJ1310DWRE1Avec son design compact, ses fonctionnalités polyvalentes et son bac à papier de 150 feuilles, l'imprimante jet d'encre DCP-J1310DW permet d'imprimer sans effort. Imprimez, numérisez et copiez facilement à partir d'un seul appareil et naviguez à l'aide de l'écran couleur intégréImprimez, numérisez et copiez facilement depuis un seul appareil compact, idéal pour le télétravail ou les petits espaces professionnels. Grâce à sa connectivité sans fil, vous pouvez imprimer en toute simplicité depuis un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette, sans contrainte de câblage.
Autres caractéristiques | |
Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Caractéristiques | |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 300 pages |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 300 pages |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Copieur | |
Copie duplex | Non |
Copier | Copie couleur |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 28,5 s |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 13 s |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Résolution max. des copies | 1200 x 1800 DPI |
Design | |
Affichage couleur | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Taille de l'écran | 4,57 cm (1.8") |
Fax | |
Télécopier | Non |
Gestion du papier | |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Carte d'index, Legal, Letter |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
Informations sur l'emballage | |
Hauteur du colis | 461 mm |
Largeur du colis | 461 mm |
Poids du paquet | 7,7 kg |
Profondeur du colis | 218 mm |
Numérisation | |
Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numériser vers | E-mail, Fichier, Image |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Technologie de numérisation | CIS |
Type de scanner | Scanner ADF |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 148,5 mm |
Largeur | 390 mm |
Poids | 6,3 kg |
Profondeur | 343 mm |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,6 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 2,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 256 Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
Réseau | |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
Ethernet/LAN | Non |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Oui |
Wifi | Oui |
Vitesse d'impression | |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9,6 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,2 s |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Impression | Impression couleur |
Impression de filigrane | Oui |
Impression recto-verso | Oui |
Impression sans marge | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Option de disposition | 16 |
Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 7 ipm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 ipm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |