Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
DCPJ1200WRE1 - DCP-J1200W Wireless Colour All-in-One
Ref : DCPJ1200WRE1100,23 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
DCP-J1200W Wireless Colour All-in-One
DCPJ1200WRE1Brother DCP-J1200W. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 6000 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 9 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
| Autres caractéristiques | |
| Émulations | GDI |
| Volume d'impression mensuel recommandé | 1000 pages |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Caractéristiques | |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 8 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 27 s |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 11,5 s |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran | LED |
| Écran integré | Oui |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Gestion du papier | |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte d'index |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Tailles papier photo | 4x6" |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé |
| Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 469 mm |
| Largeur du colis | 506 mm |
| Poids du paquet | 7,7 kg |
| Profondeur du colis | 219 mm |
| Numérisation | |
| Niveaux de gris | 256 |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image, OCR |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Zone de scan maximale | 213,9 x 295 mm |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 161 mm |
| Largeur | 435 mm |
| Poids | 6,5 kg |
| Profondeur | 359 mm |
| Puissance | |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 2,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 13 W |
| représentation / réalisation | |
| Fréquence du processeur | 576 MHz |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,71 dB |
| Réseau | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Ethernet/LAN | Non |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Serveur web intégré | Oui |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Wifi | Oui |
| Vitesse d'impression | |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,5 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression | Impression couleur |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Option de disposition | 2,9,16 |
| Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |