Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
CZ244A#B19 - HP LaserJet Enterprise M806dn 1200 x 1200 DPI A3
Ref : CZ244A#B192.967,83 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
! Informations Livraison du produit hors Luxembourg > 25 Kg !
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
HP LaserJet Enterprise M806dn 1200 x 1200 DPI A3
CZ244A#B19HP LaserJet Enterprise M806dn. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 56 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Noir, Gris
| Vitesse d'impression | |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 28 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 300000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.4,PostScript 3 |
| Cycle de service (conseillé) | 10000 - 50000 pages par mois |
| Segment HP | Entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5 |
| Format d’impression maximale | 297 x 420 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4,B5 |
| Tailles enveloppes | B5,C5,DL |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1000 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| Mémoire interne maximale | 1500 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Design | |
| position de marché | Entreprise |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 1000 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 38 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 6,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Intensité du courant | 5,5 A |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 1095 mm |
| Profondeur | 648 mm |
| Hauteur | 635 mm |
| Poids | 76,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 856 mm |
| Profondeur du colis | 760 mm |
| Hauteur du colis | 978 mm |
| Poids du paquet | 88,8 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Voyant LED d'alimentation | Oui |
| LED de Stand-by | Oui |