Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
C11CJ05403 - Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF Jet d'encre A4 4800 x 2400 DPI 36 ppm Wifi
Ref : C11CJ05403308,07 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF Jet d'encre A4 4800 x 2400 DPI 36 ppm Wifi
C11CJ05403Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 2400 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 22 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 33000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 1700 pages par mois |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 80 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10,C6,DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Poids du support de bac papier | 65 - 255 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IPv4 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP/IPv6 |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson Scan to Cloud,Epson iPrint |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 22 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,18 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 388 mm |
| Hauteur | 330 mm |
| Poids | 11,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |