




B0CG8UT#ABB - HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327ph
Ref : B0CG8UT#ABB165,87 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327ph
B0CG8UT#ABBRedefine the everyday
Expand your view in comfort with a spacious, thoughtfully designed 27 inches of workspace. Boasting a crisp, smooth screen and a simple yet functional design, this HP Series 3 Pro 27" FHD monitor lets you work better all day.
Expand your view in comfort with a spacious, thoughtfully designed 27 inches of workspace. Boasting a crisp, smooth screen and a simple yet functional design, this HP Series 3 Pro 27" FHD monitor lets you work better all day.
Autres caractéristiques | |
Certificats de conformité | BIS, BSMI, C-TICK, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), PSE, RCM, VCCI, cTUVus |
Code UNSPSC | 43211902 |
Pays d'origine | Chine, Thaïlande |
Poids | 4,54 kg |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Connectivité | |
HDCP | Oui |
HDMI | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Version HDMI | 1.4 |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Support inclus | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
position de marché | Professionnel |
Support détachable | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Écran | |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 115 kHz |
Dureté de la surface | 3H |
Écran antireflet | Oui |
Écran tactile | Non |
Format d'image | 16:9 |
Forme d'écran | Plat |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Norme de gamme de couleurs | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Surface d'affichage | Mat |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Taux de diffusion | 25% |
Technologie d'affichage | LCD |
Temps de réponse | 5 ms |
Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | Edge LED |
Type HD | Full HD |
Ergonomie | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Informations sur l'emballage | |
Hauteur du colis | 425 mm |
Largeur du colis | 685 mm |
Poids du paquet | 8,48 kg |
Profondeur du colis | 141 mm |
Type d'emballage | Boîte |
multimédia | |
Appareil photo intégré | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Poids et dimensions | |
Hauteur (support inclus) | 509,7 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
Poids (avec support) | 5,86 kg |
Poids (sans support) | 4,54 kg |
Profondeur (support inclus) | 202,3 mm |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation (max) | 40 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation électrique typique | 27 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
représentation / réalisation | |
Segment HP | Professionnel |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |