



9W98P - DELL Inspiron 3535 AMD Ryzen™ 5 7530U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Noir
Ref : 9W98P596,19 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
DELL Inspiron 3535 AMD Ryzen™ 5 7530U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Noir
9W98PSimplifiez votre vie personnelle ou professionnelle grâce aux ordinateurs portables Inspiron, qui vous procurent polyvalence et sécurité
Audio | |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Indicateur de chargement | Oui |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Poids de la batterie | 176 g |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Tension des piles | 11,25 V |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Clavier | |
Clavier backlight | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Language du clavier | Belge |
Pavé numérique | Oui |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Connectivité | |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Version HDMI | 1.4 |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Nom de la couleur | Carbon Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Écran | |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Écran antireflet | Oui |
Écran tactile | Non |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Palette de couleurs | 45% |
Pas de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Taux de contraste | 600:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Mémoire | |
Canaux de mémoire | Double canal |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Débit de transfert des données de mémoire | 3200 MT/s |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Poids et dimensions | |
Hauteur (arrière) | 1,9 cm |
Hauteur (avant) | 1,7 cm |
Largeur | 358,5 mm |
Poids | 1,66 kg |
Profondeur | 235,6 mm |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Modèle de processeur | 7530U |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Type de cache de processeur | L3 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Capacité de puissance USB | Non |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Port de charge USB de type C | Non |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Réseau | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 433 Mbit/s |
Type d'antenne | 2x2 |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Support de stockage | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
NVMe | Oui |
Supports de stockage | SSD |