Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
9H.LKLLB.QBE - Benq GW2485TC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Ref : 9H.LKLLB.QBE197,87 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
Benq GW2485TC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
9H.LKLLB.QBEBenq GW2485TC. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de rétro | LED |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
| Palette de couleurs | 72% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 60 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 18 |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 110 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 110 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 184,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 501,4 mm |
| Poids (avec support) | 6,2 kg |
| Largeur (sans support) | 54 cm |
| Profondeur (sans support) | 6 cm |
| Hauteur (sans support) | 34,2 cm |
| Poids (sans support) | 3,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Type d'emballage | Boîte |