





9H.LK2LJ.TBE - EX3415R 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Noir, Gris
Ref : 9H.LK2LJ.TBE779,16 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
EX3415R 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Noir, Gris
9H.LK2LJ.TBEBenq EX3415R. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Couleur du produit: Noir, Gris
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Entrée audio | Non |
Entrée DC | Oui |
HDMI | Oui |
Nombre de ports amont | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Version HDMI | 2.0 |
Design | |
Châssis avant | Noir |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Couleurs pieds | Noir/Gris |
position de marché | Jouer |
Support détachable | Oui |
Écran | |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Écran antireflet | Oui |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Format d'image | 21:9 |
Forme d'écran | Incurvé |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Modes vidéo pris en charge | 1440p |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Palette de couleurs | 98% |
Prise en charge HDR | Oui |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de courbure d'écran | 1900R |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Temps de réponse | 1 ms |
Type de panneau | IPS |
Type HD | UltraWide Quad HD |
multimédia | |
Appareil photo intégré | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Puissance | |
Consommation (max) | 85 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique typique | 38 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |