Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
9H.JNE77.13E - Benq MX560 vidéo-projecteur Projecteur sur pied/monté au plafond 4000 ANSI lumens DLP XGA (1024x768) Blanc
Ref : 9H.JNE77.13E472,88 €
HTVAEn Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
Benq MX560 vidéo-projecteur Projecteur sur pied/monté au plafond 4000 ANSI lumens DLP XGA (1024x768) Blanc
9H.JNE77.13EBenq MX560. Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: XGA (1024x768). Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 6000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 10000 h. Ratio de zoom: 1,1:1, Ratio de projection: 1.96 - 2.15, Décalage: 110%. Système de format du signal analogique: NTSC,PAL,SECAM, Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA),1024 x 768 (XGA),1920 x 1200 (WUXGA), Modes vidéo pris en charge: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille
| Caractéristiques | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Filtre à air | Oui |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| Niveau sonore | 34 dB |
| Nombre de langues OSD | 30 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Connectivité | |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, VGA |
| Piles fournies | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Type de télécommande | IR |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| position de marché | Bussines |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de produit | Projecteur sur pied/monté au plafond |
| Données logistiques | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 120 mm |
| Largeur | 296 mm |
| Poids | 2,3 kg |
| Profondeur | 221 mm |
| Projecteur | |
| Correction du trapèze, verticale | -40 - 40° |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 102 kHz |
| Format d'image | 4:3 |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz |
| Luminosité du projecteur | 4000 ANSI lumens |
| Résolution native du projecteur | XGA (1024x768) |
| Taille d'écran compatible | 1524 - 3810 mm (60 - 150") |
| Taille de matrice | 1,4 cm (0.55") |
| Taux de contraste | 20000:1 |
| Technologie de projection | DLP |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 280 W |
| Consommation (mode économique) | 215 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 260 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Smart TV | Non |
| Wifi | Non |
| Source de lumière | |
| Durée de vie de la source lumineuse | 6000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 10000 h |
| Quantité de lampes | 1 lampe(s) |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Système d'objectif | |
| Capacité du zoom | Oui |
| Décalage | 110% |
| Ratio de projection | 1.96 - 2.15 |
| Ratio de zoom | 1,1:1 |
| Vidéo | |
| Modes vidéo pris en charge | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),1024 x 768 (XGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Système de format du signal analogique | NTSC,PAL,SECAM |