





90PT03X6-M00U00 - ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAESK-BPC018X Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels PC All-in-One 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Noir
Ref : 90PT03X6-M00U00759,89 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,33 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAESK-BPC018X Intel® Core™ i5 i5-13420H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels PC All-in-One 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Noir
90PT03X6-M00U00ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAESK-BPC018X. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Famille de processeur: Intel® Core™ i5. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Autres caractéristiques | |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Windows Hello | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
Type HD de la caméra | Full HD |
Connectivité | |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Entrée DC | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de ports USB arrière | 4 |
Nombre de ports USB latéraux | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
Version HDMI | 1.4 |
Design | |
Année de lancement | 2025 |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Black |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran | |
Écran antireflet | Oui |
Écran tactile | Non |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Palette de couleurs | 100% |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Type HD | Full HD |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Mémoire | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Poids et dimensions | |
Hauteur (support inclus) | 416 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 541 mm |
Poids (avec support) | 6,9 kg |
Profondeur (support inclus) | 210 mm |
Processeur | |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Modèle de processeur | i5-13420H |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
représentation / réalisation | |
Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
Mot de passe BIOS | Oui |
Type de produit | PC All-in-One |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Wifi | Oui |
Support de stockage | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
NVMe | Oui |
Supports de stockage | SSD |