Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
90NX09J1-M00Z10 - ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0875X-S Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 Ordinateur portable 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro US International Gris
Ref : 90NX09J1-M00Z101.876,18 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0875X-S Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 Ordinateur portable 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro US International Gris
90NX09J1-M00Z10ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0875X-S Copilot+ PC. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 7. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Type HD: WQXGA+, Résolution de l'écran: 2880 x 1800 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris. Poids: 990 g
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Morn Grey |
| position de marché | Travail |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1500 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY |
| Language du clavier | US International |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 990 g |
| Largeur | 310,9 mm |
| Profondeur | 212,8 mm |
| Hauteur (avant) | 1,09 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,64 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Sac Inclus | Oui |