Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
90NX08F1-M000H0 - ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-MB0016X Intel Core Ultra 7 255H Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro US International Noir, Gris
Ref : 90NX08F1-M000H01.287,55 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-MB0016X Intel Core Ultra 7 255H Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro US International Noir, Gris
90NX08F1-M000H0Une IA puissante, intelligente et sécurisé pour votre entreprise
Le ASUS ExpertBook B5 est une merveille de légèreté et d'intelligence artificielle qui associe jusqu'au dernier processeur Intel® Core™ Ultra avec Intel vPro® et jusqu'à la carte graphique Intel® Arc™1intégrée, inaugurant une nouvelle ère de productivité. C'est votre partenaire commercial fiable, offrant des performances exceptionnelles en déplacement, une sécurité de niveau entreprise et une personnalisation flexible pour les professionnels axés sur la stratégie. Il intègre également l'intelligence artificielle AI pour fluidifier le travail dans le contexte commercial actuel.
Le ASUS ExpertBook B5 favorise également le déploiement informatique au sein des entreprises en fournissant des solutions personnalisées et en prenant en charge une variété de configurations flexibles pour répondre à des besoins spécifiques, avec différentes options. Cette conception ultralégère et haut de gamme offre un équilibre parfait entre puissance et portabilité pour s'attaquer avec précision aux flux de travail intensifs et booster parfaitement la productivité, du terrain à la salle de conférence.
Le ASUS ExpertBook B5 est une merveille de légèreté et d'intelligence artificielle qui associe jusqu'au dernier processeur Intel® Core™ Ultra avec Intel vPro® et jusqu'à la carte graphique Intel® Arc™1intégrée, inaugurant une nouvelle ère de productivité. C'est votre partenaire commercial fiable, offrant des performances exceptionnelles en déplacement, une sécurité de niveau entreprise et une personnalisation flexible pour les professionnels axés sur la stratégie. Il intègre également l'intelligence artificielle AI pour fluidifier le travail dans le contexte commercial actuel.
Le ASUS ExpertBook B5 favorise également le déploiement informatique au sein des entreprises en fournissant des solutions personnalisées et en prenant en charge une variété de configurations flexibles pour répondre à des besoins spécifiques, avec différentes options. Cette conception ultralégère et haut de gamme offre un équilibre parfait entre puissance et portabilité pour s'attaquer avec précision aux flux de travail intensifs et booster parfaitement la productivité, du terrain à la salle de conférence.
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Gentle Grey |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Travail |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 255H |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,4 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 96 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 74 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 140T |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Dirac |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Logement SmartCard | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY |
| Language du clavier | US International |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,75 kg |
| Largeur | 358,4 mm |
| Profondeur | 253,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,75 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,79 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |