





90NX0801-M03SX0 - ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-S73429X Intel® Core™ i5 i5-13420H Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro US International Noir, Gris
Ref : 90NX0801-M03SX0823,43 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-S73429X Intel® Core™ i5 i5-13420H Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro US International Noir, Gris
90NX0801-M03SX0ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-S73429X. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-13420H. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir, Gris. Poids: 1,68 kg
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Système audio | Dirac |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 63 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Certificat | |
Certificats de conformité | REACH |
Clavier | |
Clavier backlight | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | QWERTY |
Language du clavier | US International |
Pavé numérique | Oui |
Connectivité | |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Version HDMI | 1.4 |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Nom de la couleur | Gentle Grey |
position de marché | Travail |
Type de produit | Ordinateur portable |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
Écran | |
Écran antireflet | Oui |
Écran tactile | Non |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Palette de couleurs | 45% |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Type HD | Full HD |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Informations sur l'emballage | |
Hauteur du colis | 290 mm |
Largeur du colis | 440 mm |
Poids du paquet | 2,77 kg |
Profondeur du colis | 65 mm |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Mémoire | |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 19,9 mm |
Largeur | 359,5 mm |
Poids | 1,68 kg |
Profondeur | 232,2 mm |
Processeur | |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Modèle de processeur | i5-13420H |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Port de charge USB de type C | Oui |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Support de stockage | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
NVMe | Oui |
Supports de stockage | SSD |