Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
90NX03E1-M00B70 - ASUS Chromebook Flip CR1 CR1100FKA-BP0354 N6000 29,5 cm (11.6") Écran tactile HD Intel® Pentium® Silver 4 Go LPDDR4x-SDRAM 64 Go eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Gris
Ref : 90NX03E1-M00B70421,85 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
ASUS Chromebook Flip CR1 CR1100FKA-BP0354 N6000 29,5 cm (11.6") Écran tactile HD Intel® Pentium® Silver 4 Go LPDDR4x-SDRAM 64 Go eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Gris
90NX03E1-M00B70ASUS Chromebook Flip CR1 CR1100FKA-BP0354. Type de produit: Chromebook, Format: Convertible (pliable). Famille de processeur: Intel® Pentium® Silver, Modèle de processeur: N6000, Fréquence du processeur: 1,1 GHz. Taille de l'écran: 29,5 cm (11.6"), Type HD: HD, Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: LPDDR4x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 64 Go, Supports de stockage: eMMC. Système d'exploitation installé: ChromeOS. Couleur du produit: Gris
| Design | |
| Type de produit | Chromebook |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Convertible (pliable) |
| Nom de la couleur | Dark Grey |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 29,5 cm (11.6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 50% |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Pentium® Silver |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | N6000 |
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 64 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Lecteur optique | Non |
| Memoire flash | 32 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Clavier backlight | Non |
| Île-style clavier | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | ChromeOS |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
| Intel® 64 | Oui |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 47 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 2 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 15 V |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,42 kg |
| Largeur | 294,6 mm |
| Profondeur | 204,9 mm |
| Hauteur (avant) | 2,06 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,07 cm |