Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
90NB17X1-M00440 - ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X Copilot+ PC AMD Ryzen Al Max+ 395 Hybride (2-en-1) 33,8 cm (13.3") Écran tactile 3K 64 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Néerlandais Noir
Ref : 90NB17X1-M004402.439,58 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X Copilot+ PC AMD Ryzen Al Max+ 395 Hybride (2-en-1) 33,8 cm (13.3") Écran tactile 3K 64 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Néerlandais Noir
90NB17X1-M00440Transformez votre processus créatif
Performances sans compromis avec AMD Ryzen™ AI Max+ 395, jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée et des graphiques de qualité professionnelle pour des flux de travail IA fluides, le montage vidéo et le rendu 3D. Une créativité polyvalente grâce à un format convertible et au stylet ASUS Pen 3.01, conçu pour dessiner, écrire et éditer naturellement partout où l'inspiration vous vient. Des couleurs fiables sur un écran tactile ASUS Lumina OLED 3K de 13 pouces avec une précision Delta E
Performances sans compromis avec AMD Ryzen™ AI Max+ 395, jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée et des graphiques de qualité professionnelle pour des flux de travail IA fluides, le montage vidéo et le rendu 3D. Une créativité polyvalente grâce à un format convertible et au stylet ASUS Pen 3.01, conçu pour dessiner, écrire et éditer naturellement partout où l'inspiration vous vient. Des couleurs fiables sur un écran tactile ASUS Lumina OLED 3K de 13 pouces avec une précision Delta E
| Design | |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Convertible (pliable) |
| Nom de la couleur | Nano Black |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Performance |
| Année de lancement | 2026 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 3K |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 500 |
| Processeur | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen Al Max+ |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 395 |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 64 Mo |
| Cache L2 | 16 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 126 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 8060S |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Touchpad + DialPad |
| Clavier backlight | Oui |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY |
| Language du clavier | Néerlandais |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 73 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Batterie amovible | Non |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 200 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 10 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,39 kg |
| Largeur | 298,2 mm |
| Profondeur | 209,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,58 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,77 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Stylet | Oui |