





90NB0VU1-M001A0 - ASUS ZenBook UM6702RA-M2014W 6800H Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 16 Go LPDDR5-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Noir
Ref : 90NB0VU1-M001A01.255,91 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
ASUS ZenBook UM6702RA-M2014W 6800H Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 16 Go LPDDR5-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Noir
90NB0VU1-M001A0ASUS ZenBook UM6702RA-M2014W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 7, Modèle de processeur: 6800H, Fréquence du processeur: 3,2 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 680M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Noir
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Tech Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Performance |
Écran | |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur | |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 6800H |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 680M |
Audio | |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 76 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,74 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,99 kg |
Largeur | 395 mm |
Profondeur | 258,6 mm |
Hauteur | 18,9 mm |