Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
8Y2R2AA#ABB - HP Series 7 Pro 39.7 inch 5K2K Conferencing Monitor-740pm écran plat de PC 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 pixels 5K Ultra HD Noir, Argent
Ref : 8Y2R2AA#ABB1.310,20 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
HP Series 7 Pro 39.7 inch 5K2K Conferencing Monitor-740pm écran plat de PC 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 pixels 5K Ultra HD Noir, Argent
8Y2R2AA#ABBVotre centre de commandement ultime
Voyez-en et faites-en plus en vous immergeant dans les superbes vues de l’écran de conférence 5K2K HP série 7 Pro de 39,7 pouces. Profitez de couleurs extraordinaires et réalistes et visualisez tous vos projets en même temps, avec des détails détaillés, sur un écran incurvé ultra-large avec une résolution de 5K2K[1]. Grâce à une webcam 4K intégrée et des haut-parleurs haute-fidélité, les appels vidéo vous offrent une expérience au plus proche de la réalité.
Voyez-en et faites-en plus en vous immergeant dans les superbes vues de l’écran de conférence 5K2K HP série 7 Pro de 39,7 pouces. Profitez de couleurs extraordinaires et réalistes et visualisez tous vos projets en même temps, avec des détails détaillés, sur un écran incurvé ultra-large avec une résolution de 5K2K[1]. Grâce à une webcam 4K intégrée et des haut-parleurs haute-fidélité, les appels vidéo vous offrent une expérience au plus proche de la réalité.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 100,8 cm (39.7") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2160 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 2500R |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,18 x 0,18 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 134 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 29 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 92,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 100,8 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 98% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Mégapixel | 13 MP |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Pays d'origine | Chine |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-A |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| HDCP | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 72 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 310 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 947,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 292,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 644,8 mm |
| Poids (avec support) | 14,2 kg |
| Largeur (sans support) | 947,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 142 mm |
| Hauteur (sans support) | 447,1 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 107 mm |
| Profondeur du colis | 226 mm |
| Hauteur du colis | 558 mm |
| Poids du paquet | 20,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1863118 |