Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
75BDL8051C/00 - 75" Edge LED IPS |Ultra HD|350cd/m2| CAP
Ref : 75BDL8051C/007.275,92 €
HTVA
! Informations Livraison du produit hors Luxembourg > 25 Kg !
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
75" Edge LED IPS |Ultra HD|350cd/m2| CAP
75BDL8051C/00Philips 75BDL8051C/00. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m². Version USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash). Couleur du produit: Noir, Mise en page: horizontale, Norme VESA: 600 x 400 mm. Consommation d'énergie (mode veille): 0,5 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Système d'exploitation installé: Android 9.0
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Connectivité | |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| DisplayPorts en | 1 |
| DisplayPorts sur | 1 |
| Emplacement du module OPS | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 5 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Mise en page | horizontale |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Écran | |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Écran tactile | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Pas de pixel | 0,4935 x 0,4935 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 500000:1 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Taille de l'écran | 190,5 cm (75") |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 982 mm |
| Largeur | 1703,8 mm |
| Profondeur | 84,2 mm |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Système informatique | |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |