Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
65BDL8051C/00 - 65" C-Line Win 10 UHD Capacitive touc
Ref : 65BDL8051C/005.551,80 €
HTVA
! Informations Livraison du produit hors Luxembourg > 25 Kg !
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
65" C-Line Win 10 UHD Capacitive touc
65BDL8051C/00Philips 65BDL8051C/00. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m². Version USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash). Puissance évaluée de RMS: 40 W. Couleur du produit: Noir, Mise en page: horizontale, Norme VESA: 400 x 400 mm. Consommation électrique typique: 190 W, Consommation d'énergie (mode veille): 0,5 W
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 40 W |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Connectivité | |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| DisplayPorts en | 1 |
| DisplayPorts sur | 1 |
| Emplacement du module OPS | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 1 |
| Nombre de ports USB | 4 |
| Port DVI | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 5 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Mise en page | horizontale |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Écran | |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Écran tactile | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Pas de pixel | 0,372 x 0,372 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 500000:1 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Temps de réponse | 9 ms |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 860,1 mm |
| Largeur | 1485,1 mm |
| Poids | 47,3 kg |
| Profondeur | 86,2 mm |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 190 W |
| Système informatique | |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 |