Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
4XB7A79647 - Lenovo 4XB7A79647 disque SSD 1,92 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Ref : 4XB7A796471.665,30 €
HTVALenovo 4XB7A79647 disque SSD 1,92 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
4XB7A79647Lenovo 4XB7A79647. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1,92 To, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: Serveur/Station de travail
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1,92 To |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Écriture aléatoire (4KB) | 120000 IOPS |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Latence en écriture | 15 µs |
| Latence en lecture | 80 µs |
| Lecture aléatoire (4KB) | 800000 IOPS |
| NVMe | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| Conditions environnementales | |
| Altitude maximale d'exploitation | 3050 m |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 7 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Poids | 70 g |
| Profondeur | 100 mm |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Ecriture) | 9,1 W |
| Consommation électrique (Lecture) | 10,1 W |