Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
Lenovo S4620 3.5" 960 Go Série ATA III TLC 3D NAND
4XB7A17138Lenovo S4620. Capacité du Solid State Drive (SSD): 960 Go, Facteur de forme SSD: 3.5", Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: Serveur
| Autres caractéristiques | |
| Note Endurance | 7,1 PB |
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 960 Go |
| composant pour | Serveur |
| Écriture aléatoire (4KB) | 54000 IOPS |
| Enregistrements sur disque par jour (DWPD) | 4 |
| Facteur de forme SSD | 3.5" |
| Interface | Série ATA III |
| Latence aléatoire - écriture (jusqu’à) | 45 µs |
| Latence aléatoire - lecture (jusqu’à) | 103 µs |
| Latence séquentielle - écriture (jusqu'à) | 37 µs |
| Latence séquentielle - lecture (jusqu'à) | 37 µs |
| Lecture aléatoire (4KB) | 90000 IOPS |
| Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Type de mémoire | TLC 3D NAND |
| Conditions environnementales | |
| Choc durant le fonctionnement | 2,17 G |
| Choc hors fonctionnement | 3,13 G |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 1000 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1000 G |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 95 mm |
| Largeur | 257 mm |
| Poids | 484 g |
| Profondeur | 193 mm |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Ecriture) | 3 W |