Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
Lenovo S4520 2.5" 7,68 To Série ATA III 3D TLC NAND
4XB7A17105Lenovo S4520. Capacité du Solid State Drive (SSD): 7,68 To, Facteur de forme SSD: 2.5", Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: Serveur/Station de travail
| Autres caractéristiques | |
| Note Endurance | 36,5 PB |
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 7,68 To |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Écriture aléatoire (4KB) | 30000 IOPS |
| Enregistrements sur disque par jour (DWPD) | 2,6 |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | Série ATA III |
| Latence aléatoire - écriture (jusqu’à) | 57 µs |
| Latence aléatoire - lecture (jusqu’à) | 103 µs |
| Latence séquentielle - écriture (jusqu'à) | 37 µs |
| Latence séquentielle - lecture (jusqu'à) | 37 µs |
| Lecture aléatoire (4KB) | 86000 IOPS |
| Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| Conditions environnementales | |
| Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
| Choc hors fonctionnement | 1000 G |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 3,13 G |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 63 mm |
| Largeur | 174 mm |
| Poids | 434 g |
| Profondeur | 133 mm |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Ecriture) | 4,4 W |