

Lenovo S4520 2.5" 1,92 To Série ATA III 3D TLC NAND
4XB7A17103Lenovo S4520. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1,92 To, Facteur de forme SSD: 2.5", Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: Serveur/Station de travail
Autres caractéristiques | |
Note Endurance | 8,8 PB |
Caractéristiques | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1,92 To |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Écriture aléatoire (4KB) | 38000 IOPS |
Enregistrements sur disque par jour (DWPD) | 2,5 |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Interface | Série ATA III |
Latence aléatoire - écriture (jusqu’à) | 54 µs |
Latence aléatoire - lecture (jusqu’à) | 104 µs |
Latence séquentielle - écriture (jusqu'à) | 38 µs |
Latence séquentielle - lecture (jusqu'à) | 37 µs |
Lecture aléatoire (4KB) | 91000 IOPS |
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Type de mémoire | 3D TLC NAND |
Conditions environnementales | |
Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
Choc hors fonctionnement | 1000 G |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
Vibrations hors fonctionnement | 3,13 G |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 63 mm |
Largeur | 174 mm |
Poids | 434 g |
Profondeur | 133 mm |
Puissance | |
Consommation électrique (Ecriture) | 3,1 W |