Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
TS 2.5"S4510 1.92TB EntrySATA 6Gb HS SSD
4XB7A13622Lenovo 4XB7A13622. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1920 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 560 Mo/s, Vitesse d'écriture: 510 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: Serveur/Station de travail
| Caractéristiques | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1920 Go |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Ecriture maximum (4 Ko) | 37000 IOPS |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | Série ATA III |
| Lecture maximum (4 Ko) | 90000 IOPS |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Vitesse d'écriture | 510 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Conditions environnementales | |
| Altitude maximale d'exploitation | 3050 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 7 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Poids | 66 g |
| Profondeur | 100 mm |