





499Q8F#B19 - HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw Laser A4 600 x 600 DPI 25 ppm Wifi
Ref : 499Q8F#B19383,35 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw Laser A4 600 x 600 DPI 25 ppm Wifi
499Q8F#B19Impression et numérisation recto-verso fiables et de haute qualité, avec copie et télécopie. Conçu pour les équipes de travail professionnelles qui ont besoin de performances professionnelles avec une impression et une numérisation recto-verso rapides de haute qualité, avec copie et télécopie, ainsi qu'une fiabilité primée dans un design compact. [11]
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Temps de préchauffage | 55 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,9 s |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 25 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,7 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 13,9 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Résolution d'analyse optique (noir) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
Résolution d'analyse optique (couleur) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
Résolution d'analyse optique (ADF) | 300 x 300 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, Network folder, PC, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 8 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 19 ppm |
Formats d'image supportés | JPG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Envoi différé de fax | Oui |
Réduction automatique | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 150 - 2500 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Langues de la description de page | JPEG, PCL 5, PCL 6, PDF, PWG, PostScript, URF |
Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Viêt Nam |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 251 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité maximale d'entrée | 251 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Format d’impression maximale | 216 x 355.6 mm |
Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles enveloppes | B5, B6, DL |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 41 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,3 dB |
Design | |
Couleur du produit | Bleu, Gris, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | TFT |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 416 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 7,6 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,95 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
Caractéristiques spéciales | |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, linux, Android |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Poids et dimensions | |
Largeur | 418 mm |
Profondeur | 419,1 mm |
Hauteur | 341,3 mm |
Poids | 17,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 497 mm |
Profondeur du colis | 398 mm |
Hauteur du colis | 532 mm |
Poids du paquet | 20,6 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 600 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 8443310000 |
Poids brut de la palette | 495,4 g |
Couches par palette | 4 pièce(s) |
Produits par palette | 24 pièce(s) |
Détails techniques | |
Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) |
Exigences recommandées du système | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Conditions environnementales | |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
Autres caractéristiques | |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Poids par palette | 495,4 kg (1092.2 kg) |
Puissance acoustique (prêt) | 23 dB |
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB |