Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
32PFS6000/12 - Philips 32PFS6000/12 TV 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir
Ref : 32PFS6000/12214,23 €
HTVAPhilips 32PFS6000/12 TV 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir
32PFS6000/12Philips 32PFS6000/12. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir
| Audio | |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Égaliseur | Oui |
| Modes sonores | Dialogue, Musique |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 12 W |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Piles fournies | Oui |
| Type de batterie | AAA |
| Type de mémoire interne | Flash |
| Caractéristiques de gestion | |
| Commande vocale | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Image en sourdine | Oui |
| Le mode ECO | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Type de commande | Télécommande |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies Philips (AV/TV) | HLG, Smart TV, TITAN OS, Commande vocale, Works With Control4, Works With Google Assistant, Works With Matter, Works with Amazon Alexa |
| Connectivité | |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Version HDCP | 2.3 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Support de bureau | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type de support | Support à pieds |
| Détails techniques | |
| Mémoire interne | 8000 Mo |
| Durabilité | |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 2318289 |
| Écran | |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Modes vidéo pris en charge | 576p, 720p, 1080p |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 1368 x 768, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type HD | Full HD |
| Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 500 mm |
| Largeur du colis | 790 mm |
| Poids du paquet | 4,6 kg |
| Profondeur du colis | 123 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 431 mm |
| Hauteur (support inclus) | 451 mm |
| Largeur (sans support) | 718 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 715 mm |
| Largeur du support | 63 cm |
| Poids (avec support) | 3,5 kg |
| Poids (sans support) | 3,45 kg |
| Profondeur (sans support) | 83 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Format sous-titres supporté | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Format vidéo pris en charge | AVI, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formats d'image supportés | BMP, GIF, HEIF, JPEG |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie de traitement d'image | Philips Pixel Plus HD |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Télétexte | 1000 pages |
| Télétexte standards | Hyper-text |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Oui |
| Tuner TV | |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Type de tuner | Numérique |
| TV intelligente / smart TV | |
| Apps vidéos | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Titan OS |