Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
32HFL4014/12 - Philips 32HFL4014/12 TV Hospitality 81,3 cm (32") HD 250 cd/m² Noir A+ 16 W
Ref : 32HFL4014/12346,88 €
HTVAPhilips 32HFL4014/12 TV Hospitality 81,3 cm (32") HD 250 cd/m² Noir A+ 16 W
32HFL4014/12Philips 32HFL4014/12. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Type HD: HD, Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels. Couleur du produit: Noir, Norme VESA: 100 x 100 mm. Type de tuner: Analogique et numérique, Système de format du signal analogique: PAL, Format du système de signal numérique: DVB,DVB-T,DVB-T2,ISDB-C. Contrôle d'électronique grand publique (CEC): EasyLink. Puissance évaluée de RMS: 16 W, Décodeurs audio intégrés: Dolby Atmos
| Écran | |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Type HD | HD |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1366 x 768 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Voyants | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Système de format du signal analogique | PAL |
| Format du système de signal numérique | DVB,DVB-T,DVB-T2,ISDB-C |
| Format vidéo pris en charge | AVI,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP9,WMV9 |
| Formats audio pris en charge | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonctions d'hospitalité | |
| Message d'accueil | Oui |
| Compatibilité horloge externe | Oui |
| Clonage USB | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Réveil | Oui |
| Mon Ecran d'accueil | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
| Version MHL | 2.0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Audio | |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 29 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation annuelle d'énergie | 43 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 732 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179 mm |
| Hauteur (support inclus) | 494 mm |
| Poids (avec support) | 4,6 kg |
| Largeur (sans support) | 73,2 cm |
| Profondeur (sans support) | 7,7 cm |
| Hauteur (sans support) | 43,2 cm |
| Poids (sans support) | 4,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Autres caractéristiques | |
| Format sous-titres supporté | SMI,SRT,TXT |
| Formats d'image supportés | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Quantité de ports RJ-48 | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Sortie haut-parleur | 1 |