Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
272B1G/00 - B Line LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Ref : 272B1G/00175,89 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
B Line LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
272B1G/00Ce moniteur respectueux de l'environnement Philips de 27" (68 cm) est conçu pour offrir une productivité durable. Grâce à son ultra-faible consommation d'énergie, il permet des économies d'énergie inégalées. Les technologies PowerSensor et LightSensor réduisent encore plus la consommation d'énergie tout en affichant des images saisissantes.
| Autres caractéristiques | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Mode EasyRead | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Connectivité | |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Entrée audio | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version HDMI | 1.4 |
| Design | |
| Certification | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
| Châssis avant | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| position de marché | Professionnel |
| Support détachable | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | RoHS,ENERGY STAR |
| Données de recyclage | |
| Plastique recyclé post-consommation | 85% |
| Écran | |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture NTSC (normale) | 76% |
| Couverture sRGB (max) | 98% |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 720p,768p,1080p |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Palette de couleurs | 76% |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Type HD | Full HD |
| Ergonomie | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Angle de rotation | 90 - 90° |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 180° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Informations sur l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
| Hauteur du colis | 456 mm |
| Largeur du colis | 700 mm |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Poids du paquet | 9,12 kg |
| Profondeur du colis | 216 mm |
| Stand inclus | Oui |
| Type d'emballage | Boîte |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur (sans support) | 36,6 cm |
| Hauteur (support inclus) | 537 mm |
| Largeur (sans support) | 61,3 cm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Poids (avec support) | 5,74 kg |
| Poids (sans support) | 4,13 kg |
| Profondeur (sans support) | 5,1 cm |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 10,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,35 W |
| Consommation électrique typique | 14,7 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Non |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |