Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
24P1 - Pro-line écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Ref : 24P1127,53 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
Pro-line écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
24P1Écran IPS 23,8", Full HD et sans contours sur 3 côtés
Élégant et raffiné avec son design sans contour sur 3 côtés grâce à sa toute nouvelle dalle IPS à la définition FHD (1920x1080px). Intègre de nombreuses entrées d'affichage (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), des haut-parleurs et un socle ergonomique amélioré, réglable en hauteur jusqu'à 150 mm.
Élégant et raffiné avec son design sans contour sur 3 côtés grâce à sa toute nouvelle dalle IPS à la définition FHD (1920x1080px). Intègre de nombreuses entrées d'affichage (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), des haut-parleurs et un socle ergonomique amélioré, réglable en hauteur jusqu'à 150 mm.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Surface d'affichage | Mat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 6 bit |
| Couverture sRGB (max) | 106% |
| Couverture Adobe RGB | 78% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
| Certification | ISO |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Port DVI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Plug and Play | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation annuelle d'énergie | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 16,73 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,32 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,23 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Gold |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 202,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 518,9 mm |
| Poids (avec support) | 4,6 kg |
| Largeur (sans support) | 32,6 cm |
| Profondeur (sans support) | 4,94 cm |
| Hauteur (sans support) | 3,91 cm |
| Poids (sans support) | 2,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Longueur de câble audio | 1,5 m |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
| Largeur du colis | 752 mm |
| Profondeur du colis | 59 mm |
| Hauteur du colis | 408 mm |
| Poids du paquet | 6,55 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Autres caractéristiques | |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |